Turnyras "Aukštadvario taurė"

Statistika, atsiliepimai, partijų fragmentai...
Atsakyti
Aleksej Domčev
Pranešimai: 210
Užsiregistravo: 2019 Rgp 21 Tre 15:20

Turnyras "Aukštadvario taurė"

Standartinė Aleksej Domčev »

Liepos 12 d. Aukštadvaryje (Trakų r.) įvyko šaškių turnyras "Aukštadvario taurė". Šis turnyras buvo projekto „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas Trakų r.“ dalimi. Lietuvos šaškininkai pasiilgo gyvų turnyrų ir Aukštadvaryje jų susirinko net 53!

Kaip ir kiekvienose varžybose, kurias organizuoja Kęstutis Blaževičius, taip ir šį kartą viskas buvo organizuota nepriekaištingai. Žaidėme erdvioje Aukštadvario gimnazijos aktų salėje. Turnyrui buvo paruoštas naujas ir patogus šaškių inventorius, kurį Kęstutis įsigijo Nyderlanduose. Visi dalyviai buvo pavaišinti kava, arbata, saldumynais, kibinais. Improvizuotoje virtuvėje šaškininkais rūpinosi Kęstučio žmona Milė. Visų dalyvių vardu nuoširdžiai dėkoju šiai draugiškai ir darniai šeimai už padovanotą šaškių šventę.

Turnyrinė lentelė:

Kodas: Pasirinkti visus

No Name                    Rtg  Club         Total  1      2      3      4      5      6      7      8      9    

1  Domčev, Aleksej         2438 Vilnius      7.5   40:1   16:0,5 27:1   15:0,5 10:1   11:1    2:0,5  8:1    3:1  
2  Danilevičius, Jonas     2264 Prienai      7     34:1   24:1    6:1    5:1   15:0,5  4:1    1:0,5  3:0    7:1  
3  Banevičius, Rokas       2178 Šiauliai     6.5    5:0   22:1   36:1   24:1    6:1   15:1    7:0,5  2:1    1:0  
4  Valatka, Mykolas        2106 Marijampolė  6.5   37:1   30:1   15:0   28:1   23:1    2:0   16:0,5 17:1   11:1  
5  Dobrovolskas, Darius    1900 Elektrėnai   6      3:1   28:1   19:1    2:0   12:0,5  9:1   11:0,5  7:0   23:1  
6  Tribušinas, Gytis       2059 Alytus       6     22:1   42:1    2:0   18:1    3:0   20:1   12:1    9:0   21:1  
7  Jurkynas, Emilijus      2155 Kaunas       6     33:1   35:0,5 26:1   23:0,5 13:0,5  8:1    3:0,5  5:1    2:0  
8  Bukleris, Dainius       2178 Alytus       6     21:1   26:0,5 16:1   13:0,5  9:1    7:0   23:1    1:0   15:1  
9  Lažauninkas, Petras     2120 Kaišiadorys  6     36:0,5 41:1   29:1   12:1    8:0    5:0   27:1    6:1   14:0,5
10 Ribokas, Arijus         2071 Kupiškis     6     30:0   47:1   37:1   17:1    1:0   27:0,5 35:1   15:0,5 16:1  
11 Kalasauskas, Saulius    2172 Kalvarija    5.5   20:1   15:0   45:1   25:1   31:1    1:0    5:0,5 13:1    4:0  
12 Kupčiūnas, Aleksas      2187 Kaišiadorys  5.5   18:1   17:1   13:0,5  9:0    5:0,5 25:1    6:0   16:0,5 24:1  
13 Ribokas, Astijus        2076 Kupiškis     5.5   48:1   31:1   12:0,5  8:0,5  7:0,5 19:0,5 15:0,5 11:0   28:1  
14 Rutkauskas, Jonas       2053 Alytus       5.5   32:0,5 27:0   39:1   21:1   20:0,5 17:0,5 18:0,5 22:1    9:0,5
15 Bukauskienė, Genovaitė  2048 Kaunas       5     39:1   11:1    4:1    1:0,5  2:0,5  3:0   13:0,5 10:0,5  8:0  
16 Guogis, Vincentas       2028 Kaunas       5     50:1    1:0,5  8:0   20:0,5 36:1   26:1    4:0,5 12:0,5 10:0  
17 Jakštonienė, Jūratė     1994 Kaunas       5     44:1   12:0   38:1   10:0   37:1   14:0,5 19:1    4:0   25:0,5
18 Čirbulėnas, Edmundas    1906 Biržai       5     12:0   46:1   44:1    6:0   24:1   28:0,5 14:0,5 23:0,5 19:0,5
19 Navickas, Jonas         2100 Marijampolė  5     45:1   25:1    5:0   31:0   29:1   13:0,5 17:0   35:1   18:0,5
20 Čerkauskis, Steponas    1875 Kaunas       5     11:0   43:1   42:1   16:0,5 14:0,5  6:0   28:0,5 25:0,5 36:1  
21 Rakauskas, Andrius      1888 Marijampolė  5      8:0   50:0,5 41:1   14:0   32:0,5 38:1   48:1   26:1    6:0  
22 Gudvalis, Darius        1751 Pasvalys     5      6:0    3:0   43:1   52:1   26:0   44:1   29:1   14:0   40:1  
23 Stankevičius, Matas     2062 Marijampolė  4.5   38:1   29:0,5 35:1    7:0,5  4:0   31:1    8:0   18:0,5  5:0  
24 Sedaitis, Arvydas       2003 Likiškėliai  4.5   47:1    2:0   30:1    3:0   18:0   33:0,5 39:1   27:1   12:0  
25 Eičas, Romualdas        1989 Tauragė      4.5   43:1   19:0   32:1   11:0   30:1   12:0   33:0,5 20:0,5 17:0,5
26 Čiplys, Romualdas       1951 Kalvarija    4.5   51:1    8:0,5  7:0   35:0,5 22:1   16:0   30:1   21:0   32:0,5
27 Kasputis, Juozas        1972 Prienai      4.5   41:0,5 14:1    1:0   29:0,5 48:1   10:0,5  9:0   24:0   45:1  
28 Morkūnas, Ažuolas       2026 Kaunas       4.5   46:1    5:0   48:1    4:0   35:0,5 18:0,5 20:0,5 41:1   13:0  
29 Motiejaitis, Vytautas   1934 Pasvalys     4.5   52:1   23:0,5  9:0   27:0,5 19:0   32:1   22:0   37:1   33:0,5
30 Bernatavičius, Alfonsas 1830 Alytus       4.5   10:1    4:0   24:0   44:1   25:0   46:1   26:0   38:1   31:0,5
31 Jakubauskas, Audrius    1958 Lentvaris    4.5   53:1   13:0   49:1   19:1   11:0   23:0   37:0,5 33:0,5 30:0,5
32 Bajerčienė, Marijona    1726 Alytus       4.5   14:0,5 36:0,5 25:0   40:0,5 21:0,5 29:0   43:1   48:1   26:0,5
33 Žekevičienė, Ramunė     1856 Alytus       4.5    7:0   44:0   51:1   38:0,5 50:1   24:0,5 25:0,5 31:0,5 29:0,5
34 Mušeikis, Stanislovas   1893 Aukštadvaris 4.5    2:0   39:0   47:0   53:1   43:0    0:1   44:0,5 50:1   48:1  
35 Čepelionis, Marius      1927 Riešė        4     49:1    7:0,5 23:0   26:0,5 28:0,5 40:1   10:0   19:0   39:0,5
36 Kregždė, Arvidas        1848 Pasvalys     4      9:0,5 32:0,5  3:0   47:1   16:0   39:0,5 40:0,5 42:1   20:0  
37 Račkauskas, Algis       1853 Karapolis    4      4:0   51:1   10:0   46:1   17:0   47:1   31:0,5 29:0   41:0,5
38 Stankūnas, Rimas        1754 Marijampolė  4     23:0   40:1   17:0   33:0,5 39:0,5 21:0   47:1   30:0   49:1  
39 Gataveckas, Gediminas   1706 Vilnius      4     15:0   34:1   14:0   45:0,5 38:0,5 36:0,5 24:0   47:1   35:0,5
40 Cikanas, Kęstutis       1918 Alytus       4      1:0   38:0   50:1   32:0,5 45:1   35:0   36:0,5 46:1   22:0  
41 Narbutas, Ernestas      1651 Aukštadvaris 4     27:0,5  9:0   21:0   43:0   49:1   45:1   50:1   28:0   37:0,5
42 Ignatavičius, Nerijus   1500 Aukštadvaris 4      0:1    6:0   20:0   50:0   44:0   52:1   53:1   36:0   51:1  
43 Lažauninkienė, Edita    1673 Kaišiadorys  3.5   25:0   20:0   22:0   41:1   34:1   48:0   32:0    0:1   46:0,5
44 Lenkauskienė, Elena     1700 Trakai       3.5   17:0   33:1   18:0   30:0   42:1   22:0   34:0,5 45:0   50:1  
45 Tinfavičius, Romualdas  1802 Trakai       3.5   19:0   53:1   11:0   39:0,5 40:0   41:0    0:1   44:1   27:0  
46 Vitkauskas, Tadas       1728 Trakai       3.5   28:0   18:0   53:1   37:0   51:1   30:0   49:1   40:0   43:0,5
47 Lungis, Egidijus        1721 Pasvalys     3     24:0   10:0   34:1   36:0   52:1   37:0   38:0   39:0    0:1  
48 Godnia, Vitalijus       1800 Kaunas       3     13:0   52:1   28:0   49:1   27:0   43:1   21:0   32:0   34:0  
49 Šliužas, Domantas       1500 Lentvaris    3     35:0    0:1   31:0   48:0   41:0   53:1   46:0   52:1   38:0  
50 Mušeikis, Stasys        1710 Riešė        2.5   16:0   21:0,5 40:0   42:1   33:0   51:1   41:0   34:0   44:0  
51 Jakubauskas, Martynas   1500 Lentvaris    2.5   26:0   37:0   33:0    0:1   46:0   50:0   52:0,5 53:1   42:0  
52 Račkauskaitė, Vakarė    1500 Karapolis    2.5   29:0   48:0    0:1   22:0   47:0   42:0   51:0,5 49:0   53:1  
53 Jakubauskas, Kristupas  1500 Lentvaris    1     31:0   45:0   46:0   34:0    0:1   49:0   42:0   51:0   52:0  
Prikabinti failai
Aukštadvario Taurės 2020 m. nugalėtojas.jpg
Aukštadvario Taurės 2020 m. nugalėtojas.jpg (117.8 KiB) 2892 peržiūros
Aleksej Domčev
Pranešimai: 210
Užsiregistravo: 2019 Rgp 21 Tre 15:20

Re: Turnyras "Aukštadvario taurė"

Standartinė Aleksej Domčev »

S. Kalasauskas - A. Domčev 6 turas

Paveikslėlis

Juodų pozicija jau be abėjo nesudėtingai laimėta, tačiau mano persvaros realizacija buvo toli nuo idealios.

14...fe7! 15.fg3 (15.ed2 dc5x) 15...bc5 16.d:b6 a:c7.

Dar ne klaida, bet jau netikslumas. Paprasčiau buvo pasirinkti kirtimą į priekį: 16...a:c5 17.cd4 cb4 18.a:c5 d:b4 19.ed2 ba3 20.dc3 ed6. Bet paskaičiavus iki šios pozicijos man pasivaideno, kad atidavus šaškę 21.hg5 f:f2 22.e:g1 balti gaus pakankamą kompensaciją. Tai ne taip - išsikeitimas 23...dc5 23.d:b6 a:c7 (kuris kažkodėl iškrito iš mano akiračio) greitai sudėliotų visus taškus ant "i".

17.ab4 cb6?

Na kas taip nesužaistų! Tačiau šis ėjimas paleidžia laimėjimą, kuris buvo gana nešabloniškas: 17...ab6! 18.ba5 dc5! 19.cd4 ed6 20.ed2 de7 21.dc3 cb4 ir balti cugcvange.

18.ba5 dc5 19.a:c7 d:b6.

Paveikslėlis

Čia Saulius jau susitaikęs su pralaimėjimu sužaidė 20.ed2 ir greitai pasidavė. Tačiau jei jis surastų puikų ėjimą 20.fe5!! man beliktų sutikti lygiom :)
Atsakyti