Turnyras "Onuškio taurė"

Statistika, atsiliepimai, partijų fragmentai...
Atsakyti
Aleksej Domčev
Pranešimai: 210
Užsiregistravo: 2019 Rgp 21 Tre 15:20

Turnyras "Onuškio taurė"

Standartinė Aleksej Domčev »

Rugpjūčio 1 d. Onuškyje (Trakų r.) įvyko šaškių turnyras "Onuškio taurė". Šis turnyras buvo vienas iš serijos šaškių varžybų organizuojamų projekto „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas Trakų r.“ rėmuose. Vėl griežtėjant epidemiologiniams reikalavimams Lietuvoje, varžybose susirinko šiek tiek mažiau dalyvių negu tikėtasi - 31.

Kęstutis Blaževičius ir vėl organizavo viską idealiai. Žaidėme Onuškio Donato Malinausko gimnazijos sporto salėje. Patalpos buvo gerai vėdinamos, buvo atidarytos durys į lauką (šilti orai tai leisdavo). Taigi, galima sakyti, kad renginys vyko atvirame lauke, o ne uždarose patalpose. Varžybose vėl buvo naudojamas naujas ir patogus šaškių inventorius. Beje, Kęstutis dabar turi pačius šiuolaikiškiausius šaškių laikrodžius, kurių neturi (ir vargu ar turės) Lietuvos šaškių federacija. Visi dalyviai buvo pavaišinti kava, arbata, saldumynais, kibinais. Improvizuotoje virtuvėje šaškininkais, kaip visada, rūpinosi Kęstučio žmona Milė. Visų dalyvių vardu nuoširdžiai dėkoju Blaževičių šeimai už padovanotą puikią šaškių dieną.

"Onuškio taurės" rezultatų lentelė:

Kodas: Pasirinkti visus

Cross table

No Name                      Feder Rtg  Club         Total  1     2     3     4     5     6     7     8     9   

1  Domčev, Aleksej                 2438 Vilnius      8.5   16:1  13:1   2:1   3:,5  4:1  12:1   5:1   8:1   9:1 
2  Ribokas, Arijus                 2071 Kupiškis     6.5   25:1  29:1   1:o   9:1   8:,5  4:,5  3:1   6:1   5:,5
3  Banevičius, Rokas               2178 Šiauliai     6.5   18:1  14:,5 23:1   1:,5  6:1   7:,5  2:o   4:1  12:1 
4  Sėdaitis, Arvydas               2003 Likiškėliai  6     26:1   7:1   6:,5  8:1   1:o   2:,5 13:1   3:o  17:1 
5  Bukleris, Dainius               2178 Alytus       6     30:1  17:,5 12:o  18:1  10:1  13:1   1:o  14:1   2:,5
6  Ribokas, Astijus                2076 Kupiškis     5.5   22:1  15:1   4:,5 12:,5  3:o  18:1   7:,5  2:o  13:1 
7  Navickas, Jonas                 2100 Marijampolė  5.5   11:1   4:o  14:1  15:1  12:,5  3:,5  6:,5  9:o  19:1 
8  Valatka, Mykolas                2104 Marijampolė  5.5   20:,5 27:1  17:1   4:o   2:,5 16:,5 15:1   1:o  14:1 
9  Aleksandravičius, Artūras       1980 Alytus       5.5   19:1  12:o  22:1   2:o  29:1  15:,5 16:1   7:1   1:o 
10 Rakauskas, Andrius              1888 Marijampolė  5     12:,5 16:,5 29:1  13:,5  5:o  14:o  24:1  23:1  15:,5
11 Račkauskas, Algis               1853 Karapolis    5      7:o  24:1  13:o  16:,5 26:,5 29:1  23:,5 20:,5 27:1 
12 Kalasauskas, Saulius            2172 Kalvarija    4.5   10:,5  9:1   5:1   6:,5  7:,5  1:o  14:o  18:1   3:o 
13 Tribušinas, Gytis               2059 Alytus       4.5   21:1   1:o  11:1  10:,5 17:1   5:o   4:o  25:1   6:o 
14 Stankevičius, Matas             2062 Marijampolė  4.5   28:1   3:,5  7:o  17:o  22:1  10:1  12:1   5:o   8:o 
15 Jakštoninė, Jūratė              1994 Kaunas       4.5   31:1   6:o  21:1   7:o  20:1   9:,5  8:o  17:,5 10:,5
16 Čiplys, Romualdas               1951 Kalvarija    4.5    1:o  10:,5 25:1  11:,5 23:1   8:,5  9:o  19:o  26:1 
17 Ciburevkinas, Virgis            2010 Alytus       4.5   24:1   5:,5  8:o  14:1  13:o  23:,5 21:1  15:,5  4:o 
18 Cikanas, Kęstutis               1918 Luksnėnai    4.5    3:o  28:1  19:1   5:o  21:1   6:o  25:,5 12:o  30:1 
19 Naruševičius, Vaclovas          1700 Onuškis      4.5    9:o   0:1  18:o  20:o  30:1  28:,5 22:1  16:1   7:o 
20 Žekevičienė, Ramunė             1856 Alytus       4.5    8:,5 23:o  27:,5 19:1  15:o  25:o  28:1  11:,5 31:1 
21 Vitkauskas, Tadas               1728 Trakai       4.5   13:o  30:1  15:o  31:1  18:o  26:1  17:o  29:,5  0:1 
22 Bendoraitis, Emilijus           1841 Marijampolė  4.5    6:o  31:1   9:o  27:1  14:o  24:,5 19:o  30:1  29:1 
23 Rutkauskas, Jonas               2053 Alytus       4     27:,5 20:1   3:o  26:1  16:o  17:,5 11:,5 10:o  24:,5
24 Bakanauskienė, Juzefa           1718 Trakai       4     17:o  11:o  28:,5 25:,5 27:1  22:,5 10:o   0:1  23:,5
25 Bernatavičius, Alfonsas         1830 Alytus       4      2:o  26:,5 16:o  24:,5 31:1  20:1  18:,5 13:o  28:,5
26 Mušeikis, Stasys                1710 Riešė        3.5    4:o  25:,5 30:1  23:o  11:,5 21:o   0:1  27:,5 16:o 
27 Bajerčienė, Marijona            1726 Punia        3.5   23:,5  8:o  20:,5 22:o  24:o   0:1  30:1  26:,5 11:o 
28 Tinfavičius, Romualdas          1802 Trakai       3.5   14:o  18:o  24:,5 29:o   0:1  19:,5 20:o  31:1  25:,5
29 Vaitkutė, Rasa                  1537 Alytus       3      0:1   2:o  10:o  28:1   9:o  11:o  31:,5 21:,5 22:o 
30 Mušeikis, Stanislovas           1893 Aukštadvaris 2      5:o  21:o  26:o   0:1  19:o  31:1  27:o  22:o  18:o 
31 Bžezofska, Daiva                1700 Onuškis      1.5   15:o  22:o   0:1  21:o  25:o  30:o  29:,5 28:o  20:o 

Standings

Place Name                      Feder Rtg  Loc Club         Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Domčev, Aleksej                 2438     Vilnius      8.5      38.5  49.5   42.0
  2   Ribokas, Arijus                 2071     Kupiškis     6.5      39.0  50.0   33.0
  3   Banevičius, Rokas               2178     Šiauliai     6.5      37.0  49.5   33.0
  4   Sėdaitis, Arvydas               2003     Likiškėliai  6        38.5  50.0   32.5
  5   Bukleris, Dainius               2178     Alytus       6        34.0  44.0   30.5
  6   Ribokas, Astijus                2076     Kupiškis     5.5      36.0  47.0   30.0
  7   Navickas, Jonas                 2100     Marijampolė  5.5      35.5  46.0   29.0
  8   Valatka, Mykolas                2104     Marijampolė  5.5      35.0  46.5   28.0
  9   Aleksandravičius, Artūras       1980     Alytus       5.5      34.0  45.0   28.0
 10   Rakauskas, Andrius              1888     Marijampolė  5        30.0  38.5   24.0
 11   Račkauskas, Algis               1853     Karapolis    5        27.0  35.0   21.0
 12   Kalasauskas, Saulius            2172     Kalvarija    4.5      38.5  51.5   27.0
 13   Tribušinas, Gytis               2059     Alytus       4.5      36.0  48.5   26.0
 14   Stankevičius, Matas             2062     Marijampolė  4.5      35.5  45.0   25.0
 15   Jakštoninė, Jūratė              1994     Kaunas       4.5      34.5  41.0   24.5
 16   Čiplys, Romualdas               1951     Kalvarija    4.5      33.0  44.5   22.0
 17   Ciburevkinas, Virgis            2010     Alytus       4.5      33.0  42.5   25.0
 18   Cikanas, Kęstutis               1918     Luksnėnai    4.5      31.0  39.0   22.5
 19   Naruševičius, Vaclovas          1700     Onuškis      4.5      31.0  38.0   20.0
 20   Žekevičienė, Ramunė             1856     Alytus       4.5      27.5  34.0   19.0
 21   Vitkauskas, Tadas               1728     Trakai       4.5      25.0  30.5   20.0
 22   Bendoraitis, Emilijus           1841     Marijampolė  4.5      24.5  31.0   19.0
 23   Rutkauskas, Jonas               2053     Alytus       4        30.0  39.5   22.5
 24   Bakanauskienė, Juzefa           1718     Trakai       4        29.5  37.5   16.0
 25   Bernatavičius, Alfonsas         1830     Alytus       4        27.5  35.0   18.0
 26   Mušeikis, Stasys                1710     Riešė        3.5      29.0  36.5   17.5
 27   Bajerčienė, Marijona            1726     Punia        3.5      29.0  36.0   16.0
 28   Tinfavičius, Romualdas          1802     Trakai       3.5      27.5  33.0   13.0
 29   Vaitkutė, Rasa                  1537     Alytus       3        31.5  39.0   17.5
 30   Mušeikis, Stanislovas           1893     Aukštadvaris 2        27.5  34.5   10.0
 31   Bžezofska, Daiva                1700     Onuškis      1.5      27.0  33.0    8.5
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
Prikabinti failai
Onuškio taurės nugalėtojas.jpg
Onuškio taurės nugalėtojas.jpg (88.8 KiB) 4296 peržiūros
Atsakyti