Turnyras Trakuose (Sausio 13d. aukoms atminti )

Statistika, atsiliepimai, partijų fragmentai...
Skelbti atsakymą
Vaidas Puočiauskas
Pranešimai: 41
Užsiregistravo: 2019 Rgp 04 Sek 17:21

Turnyras Trakuose (Sausio 13d. aukoms atminti )

Standartinė Vaidas Puočiauskas » 2020 Sau 13 Pir 18:01

Turnyrinė lentelė

No Name Club Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Domčev, Aleksej Vilnius 7.5 10:1 31:1 15:1 2:.5 3:.5 26:1 4:.5 13:1 7:1
2 Norkus, Domantas Šiauliai/Vilnius 7.5 54:1 53:1 25:1 1:.5 8:1 3:.5 13:1 4:.5 12:1
3 Aleknavičius, Vilius Kalvarija/Vilnius 7 51:1 14:1 27:1 13:1 1:.5 2:.5 7:1 5:.5 4:.5
4 Domarkas, Audrius Marijampolė 6.5 26:.5 42:1 34:1 30:1 5:.5 14:1 1:.5 2:.5 3:.5
5 Jurkynas, Emilijus Kaunas 6.5 38:1 47:1 37:.5 29:1 4:.5 8:.5 9:.5 3:.5 19:1
6 Veršulis, Valdas Anykščiai 6.5 57:1 34:.5 11:.5 47:1 14:0 24:.5 33:1 27:1 23:1
7 Kalasauskas, Saulius Kalvarija 6 62:1 20:.5 21:1 37:.5 22:1 10:1 3:0 9:1 1:0
8 Labutis, Vitas Marijampolė 6 61:1 41:1 30:.5 28:1 2:0 5:.5 37:1 19:.5 10:.5
9 Ribokas, Astijus Kupiškis 6 56:1 35:.5 39:.5 21:.5 29:1 20:1 5:.5 7:0 32:1
10 Vidzikauskas, Albredas Marijampolė 6 1:0 55:1 75:1 41:1 27:1 7:0 18:.5 33:1 8:.5
11 Mackevičius, Rimas Vilnius 6 72:1 17:.5 6:.5 56:1 15:0 16:.5 28:.5 39:1 25:1
12 Sketerskas, Matas Šiauliai 6 73:1 21:0 48:.5 51:1 38:.5 39:1 26:1 15:1 2:0
13 Bučinskas, Arūnas Šiauliai 5.5 48:1 22:1 16:1 3:0 37:1 15:1 2:0 1:0 14:.5
14 Alekseriūnaitė, Marija Šiauliai 5.5 59:1 3:0 62:1 35:1 6:1 4:0 25:.5 17:.5 13:.5
15 Pulokas, Stasys Ukmergė 5.5 63:1 32:1 1:0 24:1 11:1 13:0 27:.5 12:0 42:1
16 Stankevičius, Matas Marijampolė 5.5 74:1 36:1 13:0 26:0 30:1 11:.5 32:.5 34:1 18:.5
17 Valatka, Mykolas Marijampolė 5.5 44:1 11:.5 26:.5 32:.5 40:.5 42:1 19:.5 14:.5 22:.5
18 Lizdenė, Agnė Trakai 5.5 19:1 30:0 35:.5 42:.5 54:1 47:1 10:.5 20:.5 16:.5
19 Plėštytė, Myja Vilnius 5.5 18:0 76:1 58:1 53:1 25:.5 31:1 17:.5 8:.5 5:0
20 Žydelis, Juozas Elektrėnai 5.5 79:1 7:.5 28:0 63:1 23:1 9:0 40:1 18:.5 27:.5
21 Čepelionis, Marius Riešė 5.5 78:1 12:1 7:0 9:.5 33:0 28:0 73:1 43:1 41:1
22 Smaidrys, Antanas Vilnius 5.5 65:1 13:0 50:1 78:1 7:0 40:.5 30:1 25:.5 17:.5
23 Navickas, Jonas Marijampolė 5.5 50:1 39:.5 29:0 49:1 20:0 48:1 38:1 31:1 6:0
24 Duoba, Albertas Kaunas 5.5 66:1 25:0 72:1 15:0 49:1 6:.5 31:0 38:1 37:1
25 Ribokas, Arijus Kupiškis 5 40:1 24:1 2:0 36:1 19:.5 33:.5 14:.5 22:.5 11:0
26 Gudynas, Leonardas Vilnius 5 4:.5 64:1 17:.5 16:1 28:1 1:0 12:0 37:.5 29:.5
27 Rutkauskas, Jonas Alytus 5 60:1 45:1 3:0 39:1 10:0 35:1 15:.5 6:0 20:.5
28 Karalius, Valius Vilnius 5 46:1 29:.5 20:1 8:0 26:0 21:1 11:.5 32:0 57:1
29 Petrėtis, Jovydas Vilnius 5 67:1 28:.5 23:1 5:0 9:0 51:1 34:0 36:1 26:.5
30 Rauluševičius, Markas Marijampolė 5 76:1 18:1 8:.5 4:0 16:0 52:1 22:0 50:1 31:.5
31 Čižiūnas, Jonas Jonava 5 55:1 1:0 57:1 40:.5 32:1 19:0 24:1 23:0 30:.5
32 Kavaliauskas, Vytautas Kazlų Rūda 5 69:1 15:0 52:1 17:.5 31:0 62:1 16:.5 28:1 9:0
33 Morkūnas, Ąžuolas Kaunas 5 49:0 43:1 38:.5 48:1 21:1 25:.5 6:0 10:0 54:1
34 Sabaliauskas, Erikas Šiauliai 5 68:1 6:.5 4:0 38:0 50:.5 56:1 29:1 16:0 48:1
35 Motiejaitis, Vytautas Pasvalys 5 75:1 9:.5 18:.5 14:0 78:1 27:0 43:.5 40:.5 55:1
36 Akmenskas, Tomas Jonava 5 70:1 16:0 66:1 25:0 53:1 37:0 47:1 29:0 58:1
37 Ambolta, Deividas Marijampolė 4.5 43:1 49:1 5:.5 7:.5 13:0 36:1 8:0 26:.5 24:0
38 Skapas, Vladislovas Ukmergė 4.5 5:0 58:1 33:.5 34:1 12:.5 41:.5 23:0 24:0 64:1
39 Čičelis, Vincas Ukmergė 4.5 71:1 23:.5 9:.5 27:0 61:1 12:0 44:1 11:0 40:.5
40 Sabaliauskas, Artūras Šiauliai 4.5 25:0 66:1 65:1 31:.5 17:.5 22:.5 20:0 35:.5 39:.5
41 Jakštonienė, Jūratė Kaunas 4.5 52:1 8:0 60:1 10:0 62:.5 38:.5 54:.5 61:1 21:0
42 Čiplys, Romualdas Kalvarija 4.5 64:.5 4:0 76:1 18:.5 68:1 17:0 50:.5 52:1 15:0
43 Gintautas, Stasys Biržai 4.5 37:0 33:0 71:1 54:0 58:1 53:1 35:.5 21:0 61:1
44 Juškienė, Melanija Ukmergė 4.5 17:0 72:0 68:0 66:1 65:1 60:1 39:0 70:1 45:.5
45 Mušeikis, Stanislovas Aukštadvaris 4.5 80:1 27:0 49:0 74:.5 59:.5 55:0 77:1 63:1 44:.5
46 Žekevičienė, Ramunė Alytus 4.5 28:0 67:1 53:0 68:0 72:.5 69:1 64:.5 47:.5 62:1
47 Markevičius, Stasys Jonava 4 58:1 5:0 74:1 6:0 56:1 18:0 36:0 46:.5 50:.5
48 Sketerskaitė, Jorė Šiauliai 4 13:0 65:1 12:.5 33:0 70:1 23:0 55:.5 60:1 34:0
49 Siaurusevičiūtė, Agnė Marijampolė 4 33:1 37:0 45:1 23:0 24:0 63:.5 51:.5 57:0 68:1
50 Račkauskas, Algis Trakų r. 4 23:0 71:1 22:0 52:.5 34:.5 78:1 42:.5 30:0 47:.5
51 Raila, Povilas Jonava 4 3:0 59:.5 69:1 12:0 74:1 29:0 49:.5 56:.5 52:.5
52 Jankevičius, Valdas Pasvalys 4 41:0 61:1 32:0 50:.5 57:1 30:0 53:1 42:0 51:.5
53 Sėdaitis, Arvydas Likiškiai 4 77:1 2:0 46:1 19:0 36:0 43:0 52:0 72:1 69:1
54 Čerkauskis, Steponas Kaunas 4 2:0 77:1 78:0 43:1 18:0 68:1 41:.5 55:.5 33:0
55 Stankūnas, Rimas Marijampolė 4 31:0 10:0 70:.5 64:.5 76:1 45:1 48:.5 54:.5 35:0
56 Kačerauskas, Algirdas Pasvalys 4 9:0 75:1 79:1 11:0 47:0 34:0 68:1 51:.5 63:.5
57 Jakubauskas, Zigmas Elektrėnai 4 6:0 68:1 31:0 73:.5 52:0 59:.5 72:1 49:1 28:0
58 Povilaitis, Jonas Marijampolė 4 47:0 38:0 19:0 75:1 43:0 67:1 74:1 73:1 36:0
59 Zelenius, Alvydas Alytus 4 14:0 51:.5 63:0 72:1 45:.5 57:.5 61:0 69:.5 70:1
60 Kibarienė, Vlada Elektrėnai 4 27:0 80:1 41:0 61:0 67:1 44:0 78:1 48:0 71:1
61 Bendoraitis, Emilijus Marijampolė 3.5 8:0 52:0 64:1 60:1 39:0 73:.5 59:1 41:0 43:0
62 Kaušinis, Rimantas Vilnius 3.5 7:0 79:1 14:0 77:1 41:.5 32:0 63:.5 64:.5 46:0
63 Kregždė, Arvidas Pasvalys 3.5 15:0 69:.5 59:1 20:0 73:.5 49:.5 62:.5 45:0 56:.5
64 Baliukonis, Česlovas Alytus 3.5 42:.5 26:0 61:0 55:.5 77:.5 79:1 46:.5 62:.5 38:0
65 Vitkauskas, Tadas Trakai 3.5 22:0 48:0 40:0 71:1 44:0 75:.5 67:0 76:1 73:1
66 Baltrušaitienė, Rima Marijampolė 3.5 24:0 40:0 36:0 44:0 75:0 76:.5 80:1 79:1 74:1
67 Komisaraitytė, Rasa Marijampolė 3.5 29:0 46:0 73:0 80:1 60:0 58:0 65:1 74:.5 75:1
68 Paulauskas, Aurimas Trakai 3 34:0 57:0 44:1 46:1 42:0 54:0 56:0 78:1 49:0
69 Komisaraitis, Rokas Marijampolė 3 32:0 63:.5 51:0 70:0 71:1 46:0 76:1 59:.5 53:0
70 Beniulis, Ignas Marijampolė 3 36:0 74:0 55:.5 69:1 48:0 77:.5 75:1 44:0 59:0
71 Jonynas, Dominykas Marijampolė 3 39:0 50:0 43:0 65:0 69:0 80:1 79:1 77:1 60:0
72 Mušeikis, Stasys Riešė 2.5 11:0 44:1 24:0 59:0 46:.5 74:.5 57:0 53:0 77:.5
73 Tinfavičius, Romualdas Trakai 2.5 12:0 78:0 67:1 57:.5 63:.5 61:.5 21:0 58:0 65:0
74 Komisaraitienė, Ina Marijampolė 2.5 16:0 70:1 47:0 45:.5 51:0 72:.5 58:0 67:.5 66:0
75 Koodeswaran, Shatya Kaunas 2.5 35:0 56:0 10:0 58:0 66:1 65:.5 70:0 80:1 67:0
76 Vaičiulionis, Andrius Marijampolė 2.5 30:0 19:0 42:0 79:1 55:0 66:.5 69:0 65:0 80:1
77 Bajerčienė, Marijona Punia 2.5 53:0 54:0 80:1 62:0 64:.5 70:.5 45:0 71:0 72:.5
78 Sabaliauskaitė, Vakarė Šiauliai 2 21:0 73:1 54:1 22:0 35:0 50:0 60:0 68:0 79:0
79 Jonynas, Tomas Marijampolė 2 20:0 62:0 56:0 76:0 80:1 64:0 71:0 66:0 78:1
80 Valainytė, Dominyka Vilnius 0 45:0 60:0 77:0 67:0 79:0 71:0 66:0 75:0 76:0
Standings

Place Name Feder Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.

1 Domčev, Aleksej 2435 Vilnius 7.5 41.5 54.0 38.0
2 Norkus, Domantas 2349 Šiauliai/Vilnius 7.5 40.0 51.5 39.0
3 Aleknavičius, Vilius 2380 Kalvarija/Vilnius 7 42.5 54.0 39.0
4 Domarkas, Audrius 2248 Marijampolė 6.5 41.5 53.5 35.0
5 Jurkynas, Emilijus 2142 Kaunas 6.5 38.0 49.0 34.5
6 Veršulis, Valdas 2175 Anykščiai 6.5 35.5 45.5 30.5
7 Kalasauskas, Saulius 2169 Kalvarija 6 40.0 51.0 34.0
8 Labutis, Vitas 2150 Marijampolė 6 37.0 48.0 33.0
9 Ribokas, Astijus 2005 2070 Kupiškis 6 36.5 47.0 31.0
10 Vidzikauskas, Albredas 1905 Marijampolė 6 36.0 46.0 30.0
11 Mackevičius, Rimas 2006 Vilnius 6 35.0 44.0 29.0
12 Sketerskas, Matas 2006 2061 Šiauliai 6 33.0 43.0 30.0
13 Bučinskas, Arūnas 2229 Šiauliai 5.5 41.0 52.5 33.5
14 Alekseriūnaitė, Marija 2004 2049 Šiauliai 5.5 38.0 48.5 30.0
15 Pulokas, Stasys 2113 Ukmergė 5.5 37.5 48.5 30.5
16 Stankevičius, Matas 2008 2061 Marijampolė 5.5 36.0 44.5 28.0
17 Valatka, Mykolas 2118 Marijampolė 5.5 35.5 46.0 29.0
18 Lizdenė, Agnė 2064 Trakai 5.5 35.0 45.0 27.5
19 Plėštytė, Myja 2007 1825 Vilnius 5.5 35.0 44.0 30.0
20 Žydelis, Juozas 2009 Elektrėnai 5.5 35.0 43.0 28.5
21 Čepelionis, Marius 1927 Riešė 5.5 33.5 41.5 26.0
22 Smaidrys, Antanas 2022 Vilnius 5.5 33.0 41.0 28.5
23 Navickas, Jonas 2109 Marijampolė 5.5 32.5 43.0 28.0
24 Duoba, Albertas 1982 Kaunas 5.5 32.0 41.0 26.0
25 Ribokas, Arijus 2005 2075 Kupiškis 5 38.0 50.0 30.0
26 Gudynas, Leonardas 2008 1880 Vilnius 5 38.0 49.0 28.5
27 Rutkauskas, Jonas 2058 Alytus 5 37.5 48.5 29.0
28 Karalius, Valius 2114 Vilnius 5 36.5 46.5 26.5
29 Petrėtis, Jovydas 1987 Vilnius 5 35.5 45.5 26.5
30 Rauluševičius, Markas 2007 1935 Marijampolė 5 35.5 44.5 27.0
31 Čižiūnas, Jonas 2043 Jonava 5 35.0 46.5 27.5
32 Kavaliauskas, Vytautas 1988 Kazlų Rūda 5 34.0 43.0 26.5
33 Morkūnas, Ąžuolas 2033 Kaunas 5 33.5 44.0 25.5
34 Sabaliauskas, Erikas 2007 2030 Šiauliai 5 33.5 43.0 23.5
35 Motiejaitis, Vytautas 1937 Pasvalys 5 31.5 39.5 25.0
36 Akmenskas, Tomas 1926 Jonava 5 30.0 38.5 25.0
37 Ambolta, Deividas 2050 Marijampolė 4.5 37.5 48.0 28.5
38 Skapas, Vladislovas 1860 Ukmergė 4.5 35.5 45.5 23.0
39 Čičelis, Vincas 1958 Ukmergė 4.5 35.0 44.0 25.0
40 Sabaliauskas, Artūras 2010 1853 Šiauliai 4.5 34.0 43.0 24.0
41 Jakštonienė, Jūratė 2009 Kaunas 4.5 31.5 41.0 24.0
42 Čiplys, Romualdas 1957 Kalvarija 4.5 31.0 40.0 23.0
43 Gintautas, Stasys 1803 Biržai 4.5 30.0 38.5 18.5
44 Juškienė, Melanija 1859 Ukmergė 4.5 26.0 34.0 17.5
45 Mušeikis, Stanislovas 1907 Aukštadvaris 4.5 25.0 30.0 20.0
46 Žekevičienė, Ramunė 1859 Alytus 4.5 24.5 32.0 18.0
47 Markevičius, Stasys 1991 Jonava 4 33.5 42.5 22.5
48 Sketerskaitė, Jorė 2009 1875 Šiauliai 4 32.5 41.5 20.0
49 Siaurusevičiūtė, Agnė 1745 Marijampolė 4 31.0 39.5 20.5
50 Račkauskas, Algis 1854 Trakų r. 4 31.0 38.5 19.5
51 Raila, Povilas 1899 Jonava 4 30.0 39.5 19.0
52 Jankevičius, Valdas 1726 Pasvalys 4 30.0 38.5 19.5
53 Sėdaitis, Arvydas 2032 Likiškiai 4 29.0 39.0 19.0
54 Čerkauskis, Steponas 1885 Kaunas 4 29.0 38.5 20.5
55 Stankūnas, Rimas 1751 Marijampolė 4 29.0 37.5 18.0
56 Kačerauskas, Algirdas 1826 Pasvalys 4 28.0 36.0 19.5
57 Jakubauskas, Zigmas 1874 Elektrėnai 4 27.5 36.5 18.0
58 Povilaitis, Jonas 1707 Marijampolė 4 26.5 34.5 15.0
59 Zelenius, Alvydas 1755 Alytus 4 25.5 33.5 16.5
60 Kibarienė, Vlada 1809 Elektrėnai 4 25.0 30.0 17.0
61 Bendoraitis, Emilijus 2009 1860 Marijampolė 3.5 29.0 37.5 18.0
62 Kaušinis, Rimantas 1866 Vilnius 3.5 29.0 37.0 19.0
63 Kregždė, Arvidas 1858 Pasvalys 3.5 28.5 36.5 17.5
64 Baliukonis, Česlovas 1650 Alytus 3.5 27.0 34.0 16.5
65 Vitkauskas, Tadas 1732 Trakai 3.5 24.5 32.5 11.0
66 Baltrušaitienė, Rima 1666 Marijampolė 3.5 23.5 29.0 8.0
67 Komisaraitytė, Rasa 2009 1694 Marijampolė 3.5 23.5 28.5 11.0
68 Paulauskas, Aurimas 1742 Trakai 3 29.5 36.5 15.0
69 Komisaraitis, Rokas 2007 1706 Marijampolė 3 26.0 33.5 13.0
70 Beniulis, Ignas 2009 1513 Marijampolė 3 24.5 32.0 14.5
71 Jonynas, Dominykas 2012 1659 Marijampolė 3 23.5 28.0 9.0
72 Mušeikis, Stasys 1710 Riešė 2.5 29.0 37.5 13.0
73 Tinfavičius, Romualdas 1824 Trakai 2.5 27.5 35.5 14.5
74 Komisaraitienė, Ina 1815 Marijampolė 2.5 26.5 34.5 14.0
75 Koodeswaran, Shatya 1624 Kaunas 2.5 26.5 32.5 9.0
76 Vaičiulionis, Andrius 2007 1619 Marijampolė 2.5 25.5 31.0 9.0
77 Bajerčienė, Marijona 1744 Punia 2.5 23.5 28.0 12.0
78 Sabaliauskaitė, Vakarė 2013 1608 Šiauliai 2 28.0 35.5 15.0
79 Jonynas, Tomas 1714 Marijampolė 2 22.0 27.5 6.0
80 Valainytė, Dominyka 1500 Vilnius 0 21.5 28.0 0.0


P.S
Šio turnyro pagrindinis iniciatorius ir vykdytojas - Blaževičių (Kęstučio ir Milės) šeima.

VISŲ respublikos šaškių mėgėjų vardu norisi jiems abiems padėkoti už šią gražią iniciatyvą ir jos puikų įgyvendinimą ...

Linkiu šiai draugiškai šeimynai sėkmės visuose tolimesniuose jų darbuose !!
Paskutinį kartą redagavo Vaidas Puočiauskas 2020 Sau 13 Pir 19:35, redaguota 1 kartą(us).

Klubas Riešutas
Pranešimai: 31
Užsiregistravo: 2019 Lie 20 Šeš 22:33

Re: Turnyras Trakuose (Sausio 13d. aukoms atminti )

Standartinė Klubas Riešutas » 2020 Sau 13 Pir 19:16

Nuotraukos iš turnyro

Bendra dalyvių nuotrauka.

Paveikslėlis



Turnyro vyr. teisėjas Kęstutis Blaževičius skelbia turnyro rezultatus...
Paveikslėlis



Turnyro prizininkai D.Norkus ir V.Aleknavičius.
Paveikslėlis



Uždarymo metu...
Paveikslėlis




Nugalėtoju tapo "Riešuto" klubo atstovas A.Domčev.
Paveikslėlis

Skelbti atsakymą